
- Цена по запросуПОЛУЧИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Многотарифный счетчик электроэнергии со встроенным радиомодулем, предназначенный для удаленного учета потребления активной энергии в коттеджных поселках и садовых товариществах.
«А1 Split» — многотарифный однофазный счетчик электроэнергии со встроенным радиомодулем, предназначенный для удаленного учета потребления активной энергии в коттеджных поселках и садовых товариществах.
Счетчик «А1 Split» позволяет быстро и в рамках разумного бюджета развернуть беспроводную АСКУЭ на больших расстояниях без промежуточных узлов и дополнительного оборудования.
За счет установки в разрыв несущего провода счетчик оказывается в недосягаемости для абонентов, что позволяет снизить риски взлома устройства и хищения ресурса. При этом в случае регистрации каких-либо нарушений, счетчик передает сигнал о нарушении диспетчеру с указанием времени нарушения и точки учета.
После установки счетчик сразу начинает передавать показания об объеме потребленного ресурса. Все показания становятся доступны через интернет в личном кабинете клиента с любого компьютера или ноутбука. А обратный канал связи позволяет удаленно управлять настройками счетчика и нагрузкой на отдельные точки учета, что делает более эффективной работу с неплательщиками.
Основные характеристики | |
---|---|
Вес | 500 г |
Габариты | 188 x 115 x 48 мм |
Температурный режим | от -40 до +70 °С |
Срок сохранности данных | более 20 лет |
Средний срок службы | 30 лет |
Интерфейсы | оптический |
Ср. наработка на отказ | 144 000 ч |
Класс защиты IP | IP54 |
Срок поверки | 16 лет |
Технические характеристики | |
Класс точности | D |
Максимальный ток | 80 А |
Базовый ток | 5 А |
Номинальное напряжение | 220-240В |
Номинальная частота | 50 (60) ±1Гц |
Реле отключения нагрузки | со встроенным реле |
Параметры радиоканала | |
Частотный диапазон | 868,8 МГц (не требует лицензирования) |
Мощность передачи | до 25 мВт (не требует лицензирования) |
Протокол | «СТРИЖ-С», сверхпомехоустойчивый LPWAN |
Скорость передачи данных | 100 бит/сек |
Название | Артикул | Напряжение | Ном/макс. ток | Оптопорт (O) | RS-485 (R) | Реле (L) | Точность |
S 230В 5(60)A -D | 004.050.001 | 230В | 5(60)A | D | |||
S 230В 5(60)A O-D | 004.050.002 | 230В | 5(60)A | D | |||
S 230В 5(60)A R-D | 004.050.003 | 230В | 5(60)A | D | |||
S 230В 5(60)A L-D | 004.050.004 | 230В | 5(60)A | D | |||
S 230В 5(60)A OR-D | 004.050.005 | 230В | 5(60)A | D | |||
S 230В 5(60)A OL-D | 004.050.006 | 230В | 5(60)A | D | |||
S 230В 5(60)A RL-D | 004.050.007 | 230В | 5(60)A | D | |||
S 230В 5(60)A ORL-D | 004.050.008 | 230В | 5(60)A | D | |||
S 230В 5(80)A -D | 004.050.009 | 230В | 5(80)A | D | |||
S 230В 5(80)A O-D | 004.050.010 | 230В | 5(80)A | D | |||
S 230В 5(80)A R-D | 004.050.011 | 230В | 5(80)A | D | |||
S 230В 5(80)A L-D | 004.050.012 | 230В | 5(80)A | D | |||
S 230В 5(80)A OR-D | 004.050.013 | 230В | 5(80)A | D | |||
S 230В 5(80)A OL-D | 004.050.014 | 230В | 5(80)A | D | |||
S 230В 5(80)A RL-D | 004.050.015 | 230В | 5(80)A | D | |||
S 230В 5(80)A ORL-D | 004.050.016 | 230В | 5(80)A | D |
PDF Свидетельство об утверждении типа средств измерений на электросчетчик «А1 Split»
PDF Свидетельство о соответствии электросчетчиков серии «A1» требованиям ЕАС
PDF Паспорт на электросчетчик «А1 Split» 230В 5(80)А IOLSN-C
PDF Паспорт на электросчетчик «А1 Split» 230В 5(80)А IQOLSN-C
PDF Паспорт на электросчетчик «А1 Split» 230В 5(100)А IOLSN-C
PDF Паспорт на электросчетчик «А1 Split» 230В 5(100)А IQOLSN-C
PDF Руководство по эксплуатации «А1 Split»